WLV-Kreis Esslingen
28. Landesoffens Hallensportfest Neckartenzlingen
am 18.03.2018 in Neckartenzlingen - Rundsporthalle, Metzinger Str. 72654 Neckart.
Ergebnisliste
18.03.2018 / 15:53

Wettkampfübersicht
3-Kampf MJ U14
3-Kampf MK U12
3-Kampf MK U10
3-Kampf WJ U16
3-Kampf WJ U14
3-Kampf WK U12
3-Kampf WK U10
VERANSTALTUNGSBERICHT

3-Kampf MJ U14
3-Kampf MJ U14 M13 18.03.2018
2x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Medizinballstoß 1kg

1. 609929 Eislechner, Johannes 2005 LG Neckar-Erms-Aich 2.228 Pkt.
11,3 - 11,45 - 12,50
639 - 1019 - 570
2. 48745 Fischer, Richard 2005 TB Neuffen 2.217 Pkt.
11,2 - 10,59 - 13,50
650 - 960 - 607
3. 48898 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen 2.135 Pkt.
12,0 - 10,87 - 13,00
566 - 980 - 589
4. Urban, Paul 2005 LG Esslingen 2.078 Pkt.
11,2 - 10,89 - 9,50
650 - 981 - 447
5. 49106 Löw, Fabian 2005 LG Filder 1.992 Pkt.
12,1 - 10,09 - 11,00
556 - 925 - 511
6. 609935 Länder, Silas 2005 LG Neckar-Erms-Aich 1.991 Pkt.
12,7 - 10,29 - 12,00
501 - 939 - 551
7. 615194 Gölz, Jannik 2005 VfL Kirchheim/Teck 1.985 Pkt.
11,7 - 9,73 - 10,50
596 - 899 - 490
8. 49107 Hemminger, Josia 2005 LG Filder 1.938 Pkt.
12,4 - 10,32 - 10,00
528 - 941 - 469
9. Milic, Renato 2005 VfL Kirchheim/Teck 1.900 Pkt.
11,8 - 9,01 - 10,00
586 - 845 - 469

3-Kampf MJ U14 M12 18.03.2018
2x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Medizinballstoß 1kg

1. 605334 Schumacher, Max 2006 LG Teck 2.158 Pkt.
11,4 - 10,59 - 12,50
628 - 960 - 570
2. 638782 Zumpf, Lars 2006 TSG Esslingen 1.995 Pkt.
11,7 - 10,16 - 10,00
596 - 930 - 469
3. Fassnacht, David 2006 SV Unterjesingen 1.931 Pkt.
11,9 - 9,27 - 10,50
576 - 865 - 490
4. 640781 Arndt, Florian 2006 VfL Kirchheim/Teck 1.830 Pkt.
12,3 - 9,02 - 9,50
537 - 846 - 447
5. 611880 Kimmerle, Niklas 2006 TB Neuffen 1.668 Pkt.
13,6 - 8,94 - 8,50
426 - 840 - 402

3-Kampf MK U12
3-Kampf MK U12 M11 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Medizinballstoß 1kg

1. 642029 Haug, Max 2007 LG Esslingen 2.154 Pkt.
5,8 - 10,78 - 11,50
650 - 973 - 531
2. 640758 Schmauder, René 2007 VfL Kirchheim/Teck 1.991 Pkt.
5,8 - 9,67 - 9,50
650 - 894 - 447
3. 613810 Gölz, Simon 2007 TSV Ötlingen 1895 1.920 Pkt.
6,2 - 9,42 - 10,00
575 - 876 - 469
4. 612027 Stanietz, Merlin 2007 TSV Denkendorf 1.881 Pkt.
6,3 - 9,72 - 9,00
558 - 898 - 425
5. 638780 Jahateh, Jonathan 2007 TSG Esslingen 1.865 Pkt.
6,2 - 9,28 - 9,00
575 - 865 - 425
6. 644075 Bessey, Silas 2007 LG Esslingen 1.854 Pkt.
6,3 - 9,36 - 9,00
558 - 871 - 425
7. 641263 Luczky, Elias 2007 TSV Ötlingen 1895 1.770 Pkt.
6,1 - 8,11 - 8,50
593 - 775 - 402
8. 644073 Schmeißer, Bennet 2007 LG Esslingen 1.718 Pkt.
6,7 - 8,71 - 8,50
494 - 822 - 402
9. 636085 Rothweiler, Raphael 2007 LG Neckar-Erms-Aich 1.661 Pkt.
7,0 - 8,24 - 9,00
451 - 785 - 425
10. 641260 Baumeister, Nils 2007 TSV Ötlingen 1895 1.595 Pkt.
6,5 - 8,35 - 6,00
525 - 794 - 276
11. 645236 Henzler, Hannes 2007 LG Neckar-Erms-Aich 1.556 Pkt.
7,0 - 7,52 - 8,00
451 - 726 - 379
12. 645109 Rauschenberger, Max 2007 TSV Ötlingen 1895 1.547 Pkt.
7,4 - 7,76 - 8,50
399 - 746 - 402
636713 Harms, Fabian 2007 TB Neuffen 0
aufg. - aufg. -
- -

3-Kampf MK U12 M10 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Medizinballstoß 1kg

1. 637336 von Balduin, Felix 2008 TV Echterdingen 1.976 Pkt.
5,9 - 10,04 - 9,00
630 - 921 - 425
2. 638776 Butter, Sören 2008 LG Teck 1.939 Pkt.
6,1 - 10,04 - 9,00
593 - 921 - 425
3. 49232 Melzer, Lukas 2008 LG Teck 1.819 Pkt.
6,5 - 8,75 - 10,00
525 - 825 - 469
4. 637334 Höhmann, Hugo 2008 TV Echterdingen 1.780 Pkt.
6,1 - 8,84 - 7,50
593 - 832 - 355
5. 640780 Glang, Colin 2008 VfL Kirchheim/Teck 1.772 Pkt.
6,1 - 9,08 - 7,00
593 - 850 - 329
6. 640757 Arndt, Tobias 2008 VfL Kirchheim/Teck 1.761 Pkt.
6,0 - 8,69 - 7,00
612 - 820 - 329
7. 642269 Schall, Samuel 2008 VfL Kirchheim/Teck 1.750 Pkt.
6,2 - 8,68 - 7,50
575 - 820 - 355
8. 637335 Sarre, Tim 2008 TV Echterdingen 1.725 Pkt.
6,5 - 8,70 - 8,00
525 - 821 - 379
9. 644074 Tauchmann, Jannis 2008 LG Esslingen 1.696 Pkt.
6,6 - 8,83 - 7,50
510 - 831 - 355
10. Mehmedovic, Malik 2008 LG Neckar-Erms-Aich 1.695 Pkt.
6,3 - 8,53 - 7,00
558 - 808 - 329
11. 636242 Kimmerle, Jan 2008 TB Neuffen 1.690 Pkt.
6,4 - 8,67 - 7,00
542 - 819 - 329
12. Holunder, Max 2008 LG Esslingen 1.588 Pkt.
7,0 - 8,20 - 7,50
451 - 782 - 355
13. 644788 Steiner, Jonah 2008 TSV Ötlingen 1895 1.559 Pkt.
6,9 - 8,31 - 6,50
465 - 791 - 303
14. 645016 Kreißig, Max 2008 VfL Kirchheim/Teck 1.531 Pkt.
7,0 - 8,14 - 6,50
451 - 777 - 303
Krieg, Marius 2008 LG Teck 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -

3-Kampf MK U12 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Medizinballstoß 1kg

1. LG Esslingen 5.726 Pkt.
642029 Haug, Max 2007 2.154 Pkt.
644075 Bessey, Silas 2007 1.854 Pkt.
644073 Schmeißer, Bennet 2007 1.718 Pkt.
2. VfL Kirchheim/Teck 5.524 Pkt.
640758 Schmauder, René 2007 1.991 Pkt.
640780 Glang, Colin 2008 1.772 Pkt.
640757 Arndt, Tobias 2008 1.761 Pkt.
3. TV Echterdingen 5.481 Pkt.
637336 von Balduin, Felix 2008 1.976 Pkt.
637334 Höhmann, Hugo 2008 1.780 Pkt.
637335 Sarre, Tim 2008 1.725 Pkt.
4. TSV Ötlingen 1895 5.285 Pkt.
613810 Gölz, Simon 2007 1.920 Pkt.
641263 Luczky, Elias 2007 1.770 Pkt.
641260 Baumeister, Nils 2007 1.595 Pkt.
5. LG Neckar-Erms-Aich 4.912 Pkt.
Mehmedovic, Malik 2008 1.695 Pkt.
636085 Rothweiler, Raphael 2007 1.661 Pkt.
645236 Henzler, Hannes 2007 1.556 Pkt.

3-Kampf MK U10
3-Kampf MK U10 M09 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Gymnastikballwurf

1. 642428 Reiber, David 2009 LG Esslingen 1.999 Pkt.
6,3 - 9,89 - 11,50
558 - 910 - 531
2. 642670 Vollstädt, Nick 2009 LG Esslingen 1.924 Pkt.
6,2 - 8,41 - 12,00
575 - 798 - 551
3. 644086 Steinle, Carlo 2009 TSV Ötlingen 1895 1.868 Pkt.
6,4 - 8,62 - 11,00
542 - 815 - 511
4. 613547 Schumacher, Tom 2009 LG Teck 1.855 Pkt.
6,7 - 8,32 - 12,50
494 - 791 - 570
5. 644768 Haug, Arved 2009 LG Neckar-Erms-Aich 1.842 Pkt.
6,5 - 8,78 - 10,50
525 - 827 - 490
6. 642482 Erben, Mika 2009 LG Esslingen 1.718 Pkt.
7,1 - 8,32 - 10,50
437 - 791 - 490
7. 637175 Krämer, Anton 2009 VfL Kirchheim/Teck 1.668 Pkt.
7,0 - 7,78 - 10,00
451 - 748 - 469
8. Gut, Joshua 2009 LG Neckar-Erms-Aich 1.521 Pkt.
7,4 - 7,44 - 8,50
399 - 720 - 402
9. 644084 Haug, Jakob 2009 TSV Ötlingen 1895 1.467 Pkt.
7,3 - 6,68 - 8,50
411 - 654 - 402
10. Hauschild, Jonas 2009 LG Teck 1.427 Pkt.
7,2 - 7,21 - 6,50
424 - 700 - 303
11. Renfer, Sven 2009 VfL Kirchheim/Teck 1.394 Pkt.
7,2 - 6,82 - 6,50
424 - 667 - 303
Häcker, Julius 2009 LG Esslingen 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -

3-Kampf MK U10 M08 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Gymnastikballwurf

1. 642890 Höhmann, Henri 2010 TV Echterdingen 1.744 Pkt.
6,5 - 7,81 - 10,00
525 - 750 - 469
2. 645010 Müller, Laurin 2010 TV Plieningen 1.717 Pkt.
6,4 - 7,81 - 9,00
542 - 750 - 425
3. 644069 Kellewald, Fabian 2010 TB Neuffen 1.672 Pkt.
6,4 - 8,12 - 7,50
542 - 775 - 355
4. 643814 Konnerth, Leon 2010 TSV Denkendorf 1.616 Pkt.
6,7 - 8,01 - 7,50
494 - 767 - 355
5. Schäfer, Theodor 2010 VfL Kirchheim/Teck 1.596 Pkt.
6,5 - 7,39 - 7,50
525 - 716 - 355
6. 642216 Schwenk, Berno 2010 VfL Kirchheim/Teck 1.404 Pkt.
7,3 - 7,41 - 6,00
411 - 717 - 276
7. 642217 Schwenk, Falko 2010 VfL Kirchheim/Teck 1.398 Pkt.
7,1 - 6,72 - 6,50
437 - 658 - 303
8. 644243 Klass, Tim 2010 TB Neuffen 1.388 Pkt.
7,3 - 6,90 - 6,50
411 - 674 - 303
9. 644024 Popescu, Tim 2010 TV Echterdingen 1.334 Pkt.
7,4 - 7,05 - 5,50
399 - 687 - 248
10. Steffan, Simeon 2010 TSV Ötlingen 1895 1.273 Pkt.
7,2 - 6,09 - 5,50
424 - 601 - 248
642206 Mechel, David 2010 TSV Denkendorf 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -

3-Kampf MK U10 M07 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Gymnastikballwurf

1. 644792 Krauss, Ole 2011 TSV Ötlingen 1895 1.370 Pkt.
7,8 - 6,78 - 7,50
352 - 663 - 355
2. Siron, Levin 2011 TV Echterdingen 1.304 Pkt.
7,4 - 6,39 - 6,00
399 - 629 - 276
3. 643780 Schall, Gabriel 2011 VfL Kirchheim/Teck 1.263 Pkt.
7,5 - 6,39 - 5,50
386 - 629 - 248
4. 644791 Krauss, Emil 2011 TSV Ötlingen 1895 1.197 Pkt.
7,3 - 6,42 - 4,00
411 - 631 - 155
5. Küchler, Moritz 2011 VfL Kirchheim/Teck 1.184 Pkt.
7,6 - 6,31 - 4,50
375 - 621 - 188
Jäger, Emil 2011 VfL Kirchheim/Teck 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -

3-Kampf MK U10 M06 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Gymnastikballwurf

Siegl, Felix 2012 LG Teck 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -

3-Kampf MK U10 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Gymnastikballwurf

1. LG Esslingen 5.641 Pkt.
642428 Reiber, David 2009 1.999 Pkt.
642670 Vollstädt, Nick 2009 1.924 Pkt.
642482 Erben, Mika 2009 1.718 Pkt.
2. TSV Ötlingen 1895 4.705 Pkt.
644086 Steinle, Carlo 2009 1.868 Pkt.
644084 Haug, Jakob 2009 1.467 Pkt.
644792 Krauss, Ole 2011 1.370 Pkt.
3. VfL Kirchheim/Teck I 4.668 Pkt.
637175 Krämer, Anton 2009 1.668 Pkt.
Schäfer, Theodor 2010 1.596 Pkt.
642216 Schwenk, Berno 2010 1.404 Pkt.
4. TV Echterdingen 4.382 Pkt.
642890 Höhmann, Henri 2010 1.744 Pkt.
644024 Popescu, Tim 2010 1.334 Pkt.
Siron, Levin 2011 1.304 Pkt.
5. VfL Kirchheim/Teck II 4.055 Pkt.
642217 Schwenk, Falko 2010 1.398 Pkt.
Renfer, Sven 2009 1.394 Pkt.
643780 Schall, Gabriel 2011 1.263 Pkt.

3-Kampf WJ U16
3-Kampf WJ U16 W15 18.03.2018
2x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Medizinballstoß 2kg

1. 645243 Biro, Victoria 2003 TSV Ötlingen 1895 2.043 Pkt.
11,8 - 10,68 - 7,00
655 - 1045 - 343
2. 645256 Haug, Lilly 2003 TSV Ötlingen 1895 1.839 Pkt.
12,9 - 9,10 - 7,50
549 - 924 - 366

3-Kampf WJ U16 W14 18.03.2018
2x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Medizinballstoß 2kg

1. Stanietz, Kira 2004 TSV Denkendorf 2.333 Pkt.
11,1 - 11,82 - 10,00
733 - 1127 - 473
2. 48796 Klein, Tatjana 2004 TSV Oberboihingen 2.200 Pkt.
11,5 - 11,78 - 8,00
687 - 1124 - 389
3. 49029 Madl, Emelie 2004 TSV Wendlingen 2.133 Pkt.
11,5 - 10,26 - 9,00
687 - 1014 - 432
4. Stephan, Jennifer 2004 LG Neckar-Erms-Aich 1.786 Pkt.
15,1 - 10,26 - 8,00
383 - 1014 - 389

3-Kampf WJ U14
3-Kampf WJ U14 W13 18.03.2018
2x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Medizinballstoß 1kg

1. 641046 Gubo, Emily 2005 TSV Ötlingen 1895 2.321 Pkt.
11,3 - 10,91 - 12,00
710 - 1062 - 549
2. 48932 Schneider, Franka 2005 LG Teck 2.278 Pkt.
11,4 - 10,75 - 11,50
698 - 1050 - 530
3. 645102 Beuter, Jule 2005 TB Neuffen 2.268 Pkt.
11,5 - 10,50 - 12,00
687 - 1032 - 549
4. 618295 Schönstein, Marie 2005 VfL Kirchheim/Teck 2.172 Pkt.
11,4 - 10,09 - 10,00
698 - 1001 - 473
5. 642456 Ellinger, Jule 2005 LG Esslingen 2.153 Pkt.
12,3 - 11,68 - 9,00
604 - 1117 - 432
6. 639698 Braun, Finja 2005 LG Esslingen 2.126 Pkt.
12,0 - 10,33 - 10,00
634 - 1019 - 473
7. 645103 Schmid, Jana 2005 TB Neuffen 2.052 Pkt.
12,0 - 9,89 - 9,00
634 - 986 - 432
8. 643211 Zaiser, Maja 2005 LG Neckar-Erms-Aich 1.990 Pkt.
12,4 - 10,16 - 8,00
595 - 1006 - 389

3-Kampf WJ U14 W12 18.03.2018
2x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Medizinballstoß 1kg

1. 49249 Ngo Oum, Chloé 2006 LG Esslingen 2.321 Pkt.
11,0 - 11,48 - 10,00
745 - 1103 - 473
2. 49231 Melzer, Hannah 2006 LG Teck 2.181 Pkt.
11,9 - 9,70 - 12,50
644 - 971 - 566
3. 49467 Schwarz, Alia 2006 LG Filder 2.159 Pkt.
11,5 - 10,33 - 9,50
687 - 1019 - 453
4. 642508 Baumann, Hannah 2006 VfL Kirchheim/Teck 2.116 Pkt.
11,8 - 10,46 - 9,00
655 - 1029 - 432
5. 49278 Harm, Lea-Maria 2006 TB Neuffen 2.115 Pkt.
11,7 - 10,03 - 9,50
666 - 996 - 453
6. 642658 Kühfuß, Kaja 2006 TG Nürtingen 2.112 Pkt.
11,3 - 10,25 - 8,00
710 - 1013 - 389
7. 635965 Klein, Alina 2006 LG Esslingen 2.065 Pkt.
12,4 - 10,30 - 9,50
595 - 1017 - 453
8. 49468 Stotz, Emilie 2006 LG Filder 2.021 Pkt.
12,3 - 10,45 - 8,00
604 - 1028 - 389
9. 49280 Fischer, Nina 2006 TB Neuffen 1.993 Pkt.
13,0 - 9,57 - 10,50
540 - 961 - 492
10. 612031 Thoma, Elisa 2006 TSV Oberboihingen 1.974 Pkt.
13,1 - 9,43 - 10,50
532 - 950 - 492
11. 611567 Blank, Luise 2006 TB Neuffen 1.945 Pkt.
13,0 - 9,45 - 9,50
540 - 952 - 453
12. 613805 Helstab, Janna 2006 TSV Ötlingen 1895 1.914 Pkt.
12,1 - 8,81 - 8,00
624 - 901 - 389
13. 638935 Bäuerle, Leni Marie 2006 LG Esslingen 1.907 Pkt.
13,0 - 9,50 - 8,50
540 - 956 - 411
14. 643129 Haug, Rosa 2006 TSV Ötlingen 1895 1.687 Pkt.
13,6 - 8,53 - 6,50
490 - 878 - 319
15. Lutz, Marika 2006 LG Esslingen 1.674 Pkt.
13,8 - 8,27 - 7,00
475 - 856 - 343
16. 49279 Schall, Nora 2006 TB Neuffen 1.591 Pkt.
13,7 - 7,50 - 6,50
482 - 790 - 319

3-Kampf WK U12
3-Kampf WK U12 W11 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Medizinballstoß 1kg

1. 641139 Keßner, Anna 2007 TB Neuffen 2.055 Pkt.
6,0 - 9,58 - 9,00
661 - 962 - 432
2. 638934 Bayer, Emma 2007 LG Esslingen 2.036 Pkt.
5,9 - 9,93 - 7,50
681 - 989 - 366
3. 641586 Okbe, Delina 2007 TSV Denkendorf 1.989 Pkt.
6,0 - 9,88 - 7,00
661 - 985 - 343
4. 641814 Coveli, Nina 2007 LG Esslingen 1.894 Pkt.
6,4 - 9,01 - 8,00
588 - 917 - 389
5. 638933 Daubner, Nina 2007 LG Esslingen 1.862 Pkt.
6,4 - 9,19 - 7,00
588 - 931 - 343
6. 643493 Häberle, Sarah 2007 Stuttgarter Leichtathletik Clu 1.831 Pkt.
6,1 - 8,44 - 6,50
642 - 870 - 319
7. 612824 Schneider, Karla 2007 LG Teck 1.814 Pkt.
6,8 - 8,30 - 9,00
523 - 859 - 432
8. Hasanmetaj, Livia 2007 TV Echterdingen 1.805 Pkt.
6,8 - 8,71 - 8,00
523 - 893 - 389
9. 643656 Lötzke, Luisa 2007 TSV Wendlingen 1.797 Pkt.
6,4 - 8,39 - 7,00
588 - 866 - 343
10. 644088 Kurpejovic, Medina 2007 TSV Ötlingen 1895 1.774 Pkt.
6,7 - 8,71 - 7,00
538 - 893 - 343
11. 643492 Günther, Lilly 2007 Stuttgarter Leichtathletik Clu 1.773 Pkt.
6,5 - 8,59 - 6,50
571 - 883 - 319
12. 638469 Merker, Emelie 2007 LG Esslingen 1.754 Pkt.
6,6 - 8,57 - 6,50
554 - 881 - 319
13. 638775 Rostek, Sofie 2007 LG Esslingen 1.736 Pkt.
6,6 - 7,79 - 7,50
554 - 816 - 366
14. 643981 Brandstetter, Linda 2007 TB Neuffen 1.700 Pkt.
6,6 - 8,22 - 6,00
554 - 852 - 294
617019 Krämer, Luise 2007 VfL Kirchheim/Teck 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -
Häcker, Lucy 2007 LG Esslingen 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -

3-Kampf WK U12 W10 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Medizinballstoß 1kg

1. 614276 Länder, Maren 2008 LG Neckar-Erms-Aich 1.982 Pkt.
6,2 - 9,69 - 8,00
623 - 970 - 389
2. 636704 Buban, Miriam 2008 TB Neuffen 1.887 Pkt.
6,3 - 8,72 - 8,00
605 - 893 - 389
3. Ellinger, Charlotte 2008 LG Esslingen 1.884 Pkt.
6,3 - 9,55 - 6,50
605 - 960 - 319
4. 640753 Rüping, Lisa 2008 VfL Kirchheim/Teck 1.883 Pkt.
6,1 - 8,50 - 7,50
642 - 875 - 366
5. 612227 Soto-Luithle, Beatriz 2008 TSG Esslingen 1.794 Pkt.
6,4 - 8,64 - 6,50
588 - 887 - 319
6. Alexa, Celine 2008 LG Neckar-Erms-Aich 1.787 Pkt.
6,6 - 8,97 - 6,50
554 - 914 - 319
7. Buck, Magdalena 2008 LG Teck 1.786 Pkt.
6,6 - 8,66 - 7,00
554 - 889 - 343
8. 618024 Gölz, Lara 2008 VfL Kirchheim/Teck 1.738 Pkt.
6,4 - 7,97 - 6,50
588 - 831 - 319
9. 644020 Heimgärtner, Mia 2008 TB Neuffen 1.732 Pkt.
6,6 - 8,30 - 6,50
554 - 859 - 319
10. 642220 Karajic, Elma 2008 TSG Esslingen 1.726 Pkt.
6,8 - 8,31 - 7,00
523 - 860 - 343
11. 645101 Schmid, Jule 2008 TB Neuffen 1.703 Pkt.
6,7 - 8,78 - 5,50
538 - 898 - 267
12. Mutschler, Zoe 2008 LG Teck 1.699 Pkt.
6,8 - 8,28 - 6,50
523 - 857 - 319
13. 638559 Schweigl, Emma 2008 TB Neuffen 1.690 Pkt.
6,8 - 8,17 - 6,50
523 - 848 - 319
14. Sonntag, Lina 2008 LG Esslingen 1.658 Pkt.
7,1 - 8,03 - 7,00
479 - 836 - 343
15. Siegl, Nina 2008 LG Teck 1.633 Pkt.
6,5 - 8,21 - 4,50
571 - 851 - 211
16. Bäuerle, Lisa 2008 LG Esslingen 1.612 Pkt.
7,1 - 8,06 - 6,00
479 - 839 - 294
17. Dageförde, Finja 2008 LG Esslingen 1.589 Pkt.
7,1 - 7,79 - 6,00
479 - 816 - 294
Sick, Greta 2008 TSV Oberboihingen 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -
642617 Stirn, Romy 2008 LG Neckar-Erms-Aich 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -
644068 Sezer, Arnisa 2008 TB Neuffen 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -

3-Kampf WK U12 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Medizinballstoß 1kg

1. LG Esslingen I 5.814 Pkt.
638934 Bayer, Emma 2007 2.036 Pkt.
641814 Coveli, Nina 2007 1.894 Pkt.
Ellinger, Charlotte 2008 1.884 Pkt.
2. TB Neuffen I 5.674 Pkt.
641139 Keßner, Anna 2007 2.055 Pkt.
636704 Buban, Miriam 2008 1.887 Pkt.
644020 Heimgärtner, Mia 2008 1.732 Pkt.
3. LG Esslingen II 5.352 Pkt.
638933 Daubner, Nina 2007 1.862 Pkt.
638469 Merker, Emelie 2007 1.754 Pkt.
638775 Rostek, Sofie 2007 1.736 Pkt.
4. LG Teck 5.299 Pkt.
612824 Schneider, Karla 2007 1.814 Pkt.
Buck, Magdalena 2008 1.786 Pkt.
Mutschler, Zoe 2008 1.699 Pkt.
5. TB Neuffen II 5.093 Pkt.
645101 Schmid, Jule 2008 1.703 Pkt.
643981 Brandstetter, Linda 2007 1.700 Pkt.
638559 Schweigl, Emma 2008 1.690 Pkt.
6. LG Esslingen III 4.859 Pkt.
Sonntag, Lina 2008 1.658 Pkt.
Bäuerle, Lisa 2008 1.612 Pkt.
Dageförde, Finja 2008 1.589 Pkt.

3-Kampf WK U10
3-Kampf WK U10 W09 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Gymnastikballwurf

1. 642161 Stoppel, Lena 2009 TB Neuffen 1.901 Pkt.
6,3 - 8,62 - 8,50
605 - 885 - 411
2. 643655 Lötzke, Emilia 2009 TSV Wendlingen 1.786 Pkt.
6,5 - 7,66 - 8,50
571 - 804 - 411
3. 644217 Hirn, Leyla 2009 TB Neuffen 1.724 Pkt.
6,5 - 7,73 - 7,00
571 - 810 - 343
4. 643034 Keller, Jolina 2009 TSV Wendlingen 1.697 Pkt.
6,7 - 7,80 - 7,00
538 - 816 - 343
5. Oertmann, Lisa 2009 LG Teck 1.664 Pkt.
6,6 - 7,79 - 6,00
554 - 816 - 294
6. 614254 Riethmüller, Tiana 2009 TB Neuffen 1.658 Pkt.
6,9 - 8,27 - 6,00
508 - 856 - 294
7. Gscheidle, Leni 2009 TB Neuffen 1.648 Pkt.
6,7 - 7,80 - 6,00
538 - 816 - 294
8. Buck, Franziska 2009 LG Teck 1.647 Pkt.
6,8 - 7,39 - 7,00
523 - 781 - 343
9. 642236 Klein, Melina 2009 TB Neuffen 1.607 Pkt.
6,8 - 7,50 - 6,00
523 - 790 - 294
10. 643972 Izzicupo, Chiara 2009 TB Neuffen 1.515 Pkt.
7,3 - 7,26 - 6,00
452 - 769 - 294
11. 641637 Meyer, Milla 2009 VfL Kirchheim/Teck 1.509 Pkt.
7,1 - 7,49 - 5,00
479 - 790 - 240
12. 642535 Udvari, Katharina 2009 TB Neuffen 1.456 Pkt.
7,0 - 6,75 - 5,00
493 - 723 - 240
13. Niese, Jasmin 2009 VfL Kirchheim/Teck 1.366 Pkt.
8,0 - 7,16 - 5,00
366 - 760 - 240
14. 645234 Krompholz, Jule 2009 LG Teck 1.128 Pkt.
8,1 - 4,85 - 5,00
355 - 533 - 240
641686 Keßner, Pauline 2009 TB Neuffen 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -

3-Kampf WK U10 W08 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Gymnastikballwurf

1. 638779 Jahateh, Aminah 2010 TSG Esslingen 1.723 Pkt.
6,8 - 7,74 - 8,00
523 - 811 - 389
2. 644793 Wolf, Victoria 2010 TSV Ötlingen 1895 1.666 Pkt.
6,7 - 8,00 - 6,00
538 - 834 - 294
3. 644770 Kaiser, Leni-Aurora 2010 TB Neuffen 1.609 Pkt.
6,8 - 7,24 - 6,50
523 - 767 - 319
4. 643973 Flammer, Celine 2010 TB Neuffen 1.592 Pkt.
7,1 - 7,54 - 6,50
479 - 794 - 319
5. Mehmedovic, Lilly 2010 LG Neckar-Erms-Aich 1.581 Pkt.
7,2 - 7,57 - 6,50
465 - 797 - 319
6. 643836 Postenrieder, Anna 2010 VfL Kirchheim/Teck 1.508 Pkt.
7,0 - 7,33 - 5,00
493 - 775 - 240
7. Kavvadias, Finia 2010 LG Neckar-Erms-Aich 1.493 Pkt.
7,1 - 7,01 - 5,50
479 - 747 - 267
8. 636084 Rothweiler, Diana 2010 LG Neckar-Erms-Aich 1.458 Pkt.
7,7 - 6,91 - 6,50
401 - 738 - 319
9. 638752 Breckova, Lara 2010 TB Neuffen 1.436 Pkt.
7,1 - 7,00 - 4,50
479 - 746 - 211
10. 645156 Rammerstorfer, Ida 2010 LG Neckar-Erms-Aich 1.394 Pkt.
7,8 - 6,91 - 5,50
389 - 738 - 267
11. 644779 Richter, Lisa 2010 TSV Wendlingen 1.350 Pkt.
7,4 - 6,84 - 4,00
438 - 731 - 181
12. 645017 Kreißig, Pauline 2010 VfL Kirchheim/Teck 1.213 Pkt.
8,0 - 6,15 - 4,00
366 - 666 - 181
644226 Matthes, Anna 2010 VfL Kirchheim/Teck 0
aufg. - aufg. - aufg.
- -

3-Kampf WK U10 W07 18.03.2018
1x35 m Lauf - 5-Schrittsprung - Gymnastikballwurf

1. 642154 Blank, Marlene 2011 TB Neuffen 1.358 Pkt.
7,4 - 6,29 - 5,00
438 - 680 - 240
2. 645157 Weiblen, Nena 2011 LG Neckar-Erms-Aich 1.287 Pkt.
7,9 - 6,19 - 5,00
377 - 670 - 240
3. 642615 Glang, Cloe 2011 VfL Kirchheim/Teck 1.287 Pkt.
7,7 - 5,94 - 5,00
401 - 646 - 240
4. Schäfer, Marta 2011 LG Neckar-Erms-Aich 1.265 Pkt.
7,6 - 6,55 - 3,50
413 - 704 - 148
5. 644769 Jurisic, Lenja 2011 LG Neckar-Erms-Aich 1.198 Pkt.
8,0 - 6,00 - 4,00
366 - 651 - 181
6. 644766 Trojan, Linda-Erin 2011 LG Neckar-Erms-Aich 1.042 Pkt.
8,5 - 5,63 - 3,00
314 - 615 - 113

